Diversas son las iniciativas que lleva adelante la Agencia de Sostenibilidad Energética (AgenciaSE) en materia de electromovilidad, a través de su Línea de Desarrollo de Movilidad Sostenible e Hidrógeno Verde. A continuación, se presentan las convocatorias que están abiertas y se anuncian las próximas que se abrirán durante lo que resta de 2022 y el primer semestre de 2023.
Nombre | Estado / Fecha de publicación | Monto – Cantidad |
+Carga Rápida | En evaluación [Link] | $479.400.000 |
+Carga Rápida – versión GEF7 | Abierta [Link] | $108.000.000 |
Mi Taxi Eléctrico (vehículos) | Abierta [Link] | Hasta 180 vehículos |
Consultoría para la entrega de herramientas a operadores de buses del transporte público de regiones que permitan transitar hacia la electromovilidad | Abierta [Link] | $102.000.000 |
Arriendo/Leasing de 6 vehículos eléctricos para demostraciones tecnológicas por un año en Antofagasta, Talca y Puerto Montt | Segundo semestre de 2022 | Alrededor de $130.000.000 |
Implementación de cargadores de vehículos eléctricos privados para demostraciones tecnológicas en Antofagasta, Talca y Puerto Montt | Segundo semestre de 2022 | Alrededor de $25.000.000 |
Sistema de monitoreo por un año para 6 vehículos eléctricos que realizarán demostraciones tecnológicas en Antofagasta, Talca y Puerto Montt | Segundo semestre de 2022 | Alrededor de $3.000.000 |
Servicio de implementación de la Aceleradora de Electromovilidad 5.0 | Segundo semestre de 2022 | Alrededor de $30.000.000 |
Mi Taxi Eléctrico – Biobío (vehículos) | Primer semestre 2023 | Al menos 200 |
Mi Taxi Eléctrico – Biobío (cargadores) | Primer semestre de 2023 | Al menos 200 |
Mi Taxi Eléctrico – O’Higgins (vehículos) | Primer semestre de 2023 | Al menos 175 |
Mi Taxi Eléctrico – O’Higgins (cargadores) | Primer semestre de 2023 | Al menos 175 |
Mi Taxi Eléctrico – Posible desarrollo de nuevos programas regionales | Primer semestre de 2023 | Por confirmar |
Estudio para cuantificar los impactos de la electromovilidad en el sistema eléctrico chileno y el costo-beneficio de estrategias de flexibilidad para vehículos eléctricos | Primer semestre de 2023 | Alrededor de $120.000.000 |
Estudio para determinar instrumentos financieros para la compra de vehículos en el segmento de transporte público menor | Primer semestre de 2023 | Alrededor de $35.000.000 |
Estudio para generar información sobre políticas públicas de reciclaje y segunda vida de baterías de vehículos eléctricos | Primer semestre de 2023 | Alrededor de $80.000.000 |
Conoce más de las iniciativas de electromovilidad de la Agencia de Sostenibilidad Energética en www.ecomovilidad.cl y entérate de otros programas de las diversas líneas de trabajo de la AgenciaSE en nuestro sitio web.